Products
GTH Series overload relays apply to circuit of AC 50Hz or 60Hz, rated voltage to below 660V for AC motor overload and single phase protection during long time or intermittent long time service,which can also protect three phase serious imbalance and long starting time of motor or long time operation, can also be used for corresponding AC contactor for electromagnetic starter.
This product has innovative, elegant model and small installation area, functions such as temperature compensation, action indication, automatic and manual reset, stop with steady and reliable performance Thermal relay can be combined/connected with contactor or installed separately.
Standard: IEC 60947-4-1.
Model | Current Setting Range(A) | Phase protection | Standard type |
GTH(K)-12 |
0.1-0.16 | GTK-12M 0.16 | GTH-12M 0.16 |
0.16-0.25 | GTK-12M 0.25 | GTH-12M 0.25 | |
0.25-0.4 | GTK-12M 0.4 | GTH-12M 0.4 | |
0.4-0.63 | GTK-12M 0.63 | GTH-12M 0.63 | |
0.63-1 | GTK-12M 1 | GTH-12M 1 | |
1-1.6 | GTK-12M 1.6 | GTH-12M 1.6 | |
1.6-2.5 | GTK-12M 2.5 | GTH-12M 2.5 | |
2.5-4 | GTK-12M 4 | GTH-12M 4 | |
4-6 | GTK-12M 6 | GTH-12M 6 | |
5-8 | GTK-12M 8 | GTH-12M 8 | |
6-9 | GTK-12M 9 | GTH-12M 9 | |
7-10 | GTK-12M 10 | GTH-12M 10 | |
9-13 | GTK-12M 13 | GTH-12M 13 | |
12-16 | GTK-12M 16 | GTH-12M 16 | |
GTH(K)-22 |
0.1-0.16 | GTK-22 0.14 | GTH-22/3 0.14 |
0.16-0.25 | GTK-22 0.21 | GTH-22/3 0.21 | |
0.25-0.4 | GTK-22 0.33 | GTH-22/3 0.33 | |
0.4-0.63 | GTK-22 0.52 | GTH-22/3 0.52 | |
0.63-1 | GTK-22 0.82 | GTH-22/3 0.82 | |
1-1.6 | GTK-22 1.3 | GTH-22/3 1.3 | |
1.6-2.5 | GTK-22 2.1 | GTH-22/3 2.1 | |
2.5-4 | GTK-22 3.3 | GTH-22/3 3.3 | |
4-6 | GTK-22 5 | GTH-22/3 5 | |
5-8 | GTK-22 6.5 | GTH-22/3 6.5 |
Model | Current Setting Range(A) | Phase protection | Standard type |
GTH(K)-22 |
6-9 | GTK-22 7.5 | GTH-22/3 7.5 |
7-10 | GTK-22 8.5 | GTH-22/3 8.5 | |
9-13 | GTK-22 11 | GTH-22/3 11 | |
12-18 | GTK-22 15 | GTH-22/3 15 | |
16-22 | GTK-22 19 | GTH-22/3 19 | |
18-25 | GTK-22 21.5 | GTH-22 21.5 | |
22-32 | GTK-22 27 | GTH-22 27 | |
GTH(K)-40 |
4-6 | GTK-40 5 | GTH-40/3 5 |
5-8 | GTK-40 6.5 | GTH-40/3 6.5 | |
6-9 | GTK-40 7.5 | GTH-40/3 7.5 | |
7-10 | GTK-40 8.5 | GTH-40/3 8.5 | |
9-13 | GTK-40 11 | GTH-40/3 11 | |
12-18 | GTK-40 15 | GTH-40/3 15 | |
16-22 | GTK-40 19 | GTH-40/3 19 | |
18-26 | GTK-40 22 | GTH-40/3 22 | |
24-36 | GTK-40 30 | GTH-40/3 30 | |
28-40 | GTK-40 34 | GTH-40/3 34 | |
GTH(K)-85 |
7-10 | GTK-85 8.5 | GTH-85/3 8.5 |
9-13 | GTK-85 11 | GTH-85/3 11 | |
12-18 | GTK-85 15 | GTH-85/3 15 | |
16-22 | GTK-85 19 | GTH-85/3 19 | |
18-26 | GTK-85 22 | GTH-85/3 22 | |
24-36 | GTK-85 30 | GTH-85/3 30 | |
28-40 | GTK-85 34 | GTH-85/3 34 | |
34-50 | GTK-85 42 | GTH-85/3 42 | |
45-65 | GTK-85 55 | GTH-85/3 55 | |
54-75 | GTK-85 65 | GTH-85/3 65 | |
63-85 | GTK-85 74 | GTH-85/3 74 | |
GTH(K)-100 |
34-50 | GTK-100 41 | GTH-100/3 41 |
39-57 | GTK-100 48 | GTH-100/3 48 | |
43-65 | GTK-100 56 | GTH-100/3 56 | |
54-80 | GTK-100 67 | GTH-100/3 67 | |
65-100 | GTK-100 80 | GTH-100/3 80 | |
85-125 | GTK-100 107 | GTH-100/3 107 |
Model | Current Setting Range(A) | Phase protection | Standard type |
GTH(K)-150 |
34-50 | GTK-150 41 | GTH-150/3 41 |
39-57 | GTK-150 48 | GTH-150/3 48 | |
43-65 | GTK-150 56 | GTH-150/3 56 | |
54-80 | GTK-150 67 | GTH-150/3 67 | |
65-100 | GTK-150 80 | GTH-150/3 80 | |
85-125 | GTK-150 107 | GTH-150/3 107 | |
100-150 | GTK-150 130 | GTH-150/3 130 | |
GTH(K)-220 |
65-100 | GTK-220 80 | GTH-220/3 80 |
85-125 | GTK-220 107 | GTH-220/3 107 | |
100-160 | GTK-220 130 | GTH-220/3 130 | |
120-180 | GTK-220 150 | GTH-220/3 150 | |
160-240 | GTK-220 200 | GTH-220/3 200 | |
GTH(K)-400 |
85-125 | GTK-400 107 | GTH-400/3 107 |
100-160 | GTK-400 130 | GTH-400/3 130 | |
120-180 | GTK-400 150 | GTH-400/3 150 | |
160-240 | GTK-400 200 | GTH-400/3 200 | |
200-300 | GTK-400 250 | GTH-400/3 250 | |
260-400 | GTK-400 350 | GTH-400/3 350 | |
GTH(K)-600/800 |
200-300 | GTK-600 250 | GTH-600/3 250 |
260-400 | GTK-600 350 | GTH-600/3 350 | |
400-600 | GTK-600 500 | GTH-600/3 500 | |
520-800 | GTK-600 660 | GTH-600/3 660 |
AC15(11) load | DC13(11) load | |||
110V | 220V | 550V | 110V | 220V |
2.5(0.3)A | 2(0.3)A | 1(0.3)A | 0.28A | 0.14A |